
جدول پیشنهادی غذادهی روزانه بر اساس خوراک اکسترود قزل آلا
شدت غذا دهی روزانه در دما های مختلف آب ( درصد از وزن زنده ماهی) | دفعات غذا دهی | وزن ماهی | قطر خوراک | نوع خوراک | |||||
18 به بالا | 18-17 | 16-15 | 14-13 | 11-12 | 10-8 | ||||
4/1 | 3/4 | 5/4 | 3/4 | ¼ | 9/3 | 22 | 0/1-0/25 | 0/3 | Bs00 |
9/3 | 4/1 | 4/2 | 4/1 | 9/3 | 7/3 | 19 | 0/5-0/25 | 0/6 | Bs0 |
5/3 | 6/3 | 8/3 | 7/3 | 5/3 | 2/3 | 15 | 10-0/5 | 0/8 | Bs1 |
1/3 | 3/3 | 5/3 | 4/3 | 2/3 | 3 | 12 | 3-1 | 1/1 | Bs2 |
7/2 | 3 | 3/3 | 1/3 | 3 | 8/2 | 10 | 7-3 | 1/4 | Bs3 |
4/2 | 7/2 | 3 | 7/2 | 4/2 | 3/2 | 8 | 8-15 | 1/8 | Bs3L |
2/1 | 3/2 | 8/2 | 3/2 | 2/1 | 9/1 | 5 | 16-60 | 2/5 | BF |
8/1 | 2/1 | 3/2 | 9/1 | 8/1 | 5/1 | 4 | 61-100 | 4 | BG1 |
6/1 | 8/1 | 9/1 | 8/1 | 6/1 | 3/1 | 3 | 101-180 | 5 | BG2 |
3/1 | 6/1 | 8/1 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 3 | 181-500 | 7 | BG3 |
9/0 | 1 | 2/1 | 1/1 | 1 | 8/0 | 2 | مولد | 9 |
BM |
نکته: مقادیر محاسبه شده فوق صرفا پیشنهادی بوده و مدیر مزرعه مطابق با شرایط موجود مانند میزان اکسیژن محلول، بار مواد معلق، نوسانات شبانه روزی درجه حرارت آب استخر و وضعیت سلامتی ماهی تصمیم گیری خواهد نمود.
آنالیز تقریبی خوراک اکسترود قزل آلا(ارقام به درصد)
مولد BM | پرواری BG | رشد BF | آغازین BS | نوع خوراک
نوع پارامتر |
|
0 | 3 2 | 1 | 1 | 3 2 1 | |
42 | 38 | 39 | 43 | 50 | پروتئین خام (حداقل) |
16 | 18 | 16 | 15 | 13 | چربی خام ( حداقل) |
2/5 | 1/6 | 2/5 | 2/2 | 1/5 | فیبر (حداقل) |
0/8 | 0/7 | 0/7 | 0/9 | 1 | فسفر قابل جذب (حداقل) |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | رطوبت (حداکثر) |